2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 263,305 | 225,121 | 271,178 | 334,496 | 333,992 |
営業利益(百万円) | 2,851 | △2,943 | △1,706 | 7,175 | 10,440 |
経常利益(百万円) | 3,597 | △575 | △1,401 | 8,043 | 10,462 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △4,497 | 578 | 386 | 6,321 | 4,676 |
1株当たり当期純利益(円) | △191.42 | 24.70 | 16.61 | 276.51 | 204.88 |
総資産(百万円) | 254,659 | 264,672 | 282,195 | 292,322 | 298,291 |
純資産(百万円) | 103,800 | 108,385 | 113,703 | 121,425 | 140,988 |
自己資本比率(%) | 40.3 | 40.6 | 39.9 | 41.1 | 46.8 |
※ 当社は、2016年10月1日を効力発生日として10株を1株とする株式併合を実施しており、1株当たりの当期純利益金額および1株当たり配当額に関しましては、当該株式併合を踏まえて換算しています。