2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 225,121 | 271,178 | 334,496 | 333,992 | 300,610 |
営業利益(百万円) | △2,943 | △1,706 | 7,175 | 10,440 | 5,300 |
経常利益(百万円) | △575 | △1,401 | 8,043 | 10,462 | 6,246 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 578 | 386 | 6,321 | 4,676 | 6,387 |
1株当たり当期純利益(円) | 24.70 | 16.61 | 276.51 | 204.88 | 281.13 |
総資産(百万円) | 264,672 | 282,195 | 292,322 | 298,291 | 281,751 |
純資産(百万円) | 108,385 | 113,703 | 121,425 | 140,988 | 136,713 |
自己資本比率(%) | 40.6 | 39.9 | 41.1 | 46.8 | 48.0 |
※ 当社は、2016年10月1日を効力発生日として10株を1株とする株式併合を実施しており、1株当たりの当期純利益金額および1株当たり配当額に関しましては、当該株式併合を踏まえて換算しています。