(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 237,677 | 215,872 | 208,237 | 230,462 | 286,227 | - |
3Q | 176,988 | 163,565 | 150,152 | 169,170 | 212,531 | - |
2Q | 113,399 | 108,516 | 97,185 | 107,235 | 135,173 | 137,196 |
1Q | 55,540 | 53,372 | 49,301 | 52,489 | 64,638 | 69,631 |
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,422 | 10,000 | 7,180 | 7,997 | 7,505 | - |
3Q | 4,841 | 6,877 | 5,349 | 6,486 | 5,302 | - |
2Q | 2,194 | 3,268 | 1,930 | 3,605 | 3,348 | 2,325 |
1Q | 744 | 1,239 | 510 | 2,090 | 2,594 | 1,140 |
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,037 | 8,806 | 6,116 | 8,034 | 9,357 | - |
3Q | 4,601 | 5,928 | 4,509 | 6,909 | 5,557 | - |
2Q | 1,636 | 2,764 | 984 | 4,001 | 3,381 | 1,552 |
1Q | 703 | 1,094 | 270 | 2,518 | 2,792 | 1,164 |
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,360 | 1,700 | 7,191 | 5,500 | 7,114 | - |
3Q | 2,619 | △881 | 3,197 | 4,704 | 3,793 | - |
2Q | 854 | △3,305 | 1,177 | 2,768 | 2,245 | 858 |
1Q | 285 | 570 | 799 | 1,753 | 1,866 | 762 |
(円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 99.65 | 71.80 | 303.90 | 234.25 | 302.85 | - |
3Q | 110.60 | △37.22 | 134.99 | 200.36 | 161.52 | - |
2Q | 36.10 | △139.57 | 49.76 | 117.90 | 95.60 | 36.52 |
1Q | 12.06 | 24.10 | 33.78 | 74.69 | 79.50 | 32.45 |
※2016年10月1日を効力発生日として、10株を1株とする株式併合を実施したため、当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しています。
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 252,456 | 231,583 | 223,050 | 248,102 | 284,198 | - |
3Q | 258,437 | 247,234 | 227,913 | 242,846 | 279,897 | - |
2Q | 247,868 | 242,989 | 217,523 | 234,304 | 280,708 | 269,559 |
1Q | 237,497 | 255,362 | 226,634 | 224,016 | 278,971 | 280,187 |
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 107,941 | 99,973 | 104,853 | 109,859 | 112,362 | - |
3Q | 102,728 | 103,549 | 100,041 | 110,765 | 110,013 | - |
2Q | 97,586 | 101,406 | 95,710 | 107,361 | 111,002 | 111,676 |
1Q | 96,560 | 108,280 | 96,365 | 104,701 | 109,955 | 112,387 |
(%)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 42.1 | 42.7 | 46.6 | 43.9 | 39.2 | - |
3Q | 39.1 | 41.4 | 43.5 | 45.2 | 38.9 | - |
2Q | 38.7 | 41.1 | 43.6 | 45.4 | 39.1 | 41.0 |
1Q | 39.8 | 41.8 | 42.0 | 46.3 | 39.0 | 39.7 |