(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 271,178 | 334,496 | 333,992 | 300,610 | 297,750 | - |
| 3Q | 196,974 | 248,801 | 256,285 | 223,028 | 219,812 | - |
| 2Q | 125,059 | 156,109 | 165,938 | 148,532 | 142,998 | - |
| 1Q | 55,737 | 75,000 | 81,522 | 73,636 | 71,213 | 77,222 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △1,706 | 7,175 | 10,440 | 5,300 | 7,783 | - |
| 3Q | △849 | 5,355 | 8,969 | 2,970 | 5,912 | - |
| 2Q | △1,462 | 1,540 | 3,985 | 602 | 3,256 | - |
| 1Q | △874 | △569 | 1,567 | 135 | 1,603 | 693 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △1,401 | 8,043 | 10,462 | 6,246 | 8,618 | - |
| 3Q | △672 | 6,255 | 9,696 | 3,798 | 6,656 | - |
| 2Q | △1,588 | 2,794 | 4,888 | 870 | 3,390 | - |
| 1Q | △796 | 358 | 2,358 | 1,364 | 1,672 | 859 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 386 | 6,321 | 4,676 | 6,387 | 10,151 | - |
| 3Q | △1,490 | 4,666 | 4,286 | 3,723 | 7,694 | - |
| 2Q | △1,472 | 2,082 | 3,381 | 748 | 2,483 | - |
| 1Q | △1,112 | 388 | 1,734 | 725 | 1,007 | 191 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 16.61 | 276.51 | 204.88 | 281.13 | 465.37 | - |
| 3Q | △63.96 | 204.02 | 187.80 | 163.02 | 351.76 | - |
| 2Q | △63.21 | 90.99 | 148.13 | 32.80 | 113.08 | - |
| 1Q | △47.74 | 16.93 | 75.97 | 31.77 | 45.66 | 8.85 |
※2016年10月1日を効力発生日として、10株を1株とする株式併合を実施したため、当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しています。
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 282,195 | 292,322 | 298,291 | 281,751 | 271,578 | - |
| 3Q | 285,366 | 301,782 | 309,744 | 285,039 | 277,853 | - |
| 2Q | 267,983 | 293,325 | 312,274 | 282,728 | 269,580 | - |
| 1Q | 271,501 | 290,092 | 296,826 | 295,431 | 268,602 | 277,901 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 113,703 | 121,425 | 140,988 | 136,713 | 145,410 | - |
| 3Q | 110,981 | 122,634 | 132,192 | 139,742 | 140,890 | - |
| 2Q | 110,195 | 118,871 | 131,349 | 138,524 | 135,939 | - |
| 1Q | 110,069 | 115,150 | 124,990 | 141,176 | 133,470 | 144,167 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 39.9 | 41.1 | 46.8 | 48.0 | 53.0 | - |
| 3Q | 38.5 | 40.2 | 42.2 | 48.5 | 50.2 | - |
| 2Q | 40.7 | 40.1 | 41.7 | 48.5 | 49.9 | - |
| 1Q | 40.2 | 39.3 | 41.7 | 47.3 | 49.2 | 51.3 |
