(One million yen)
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
2026 March term |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 225,121 | 271,178 | 334,496 | 333,992 | 300,610 | - |
3Q | 161,030 | 196,974 | 248,801 | 256,285 | 223,028 | - |
2Q | 97,419 | 125,059 | 156,109 | 165,938 | 148,532 | - |
1Q | 45,974 | 55,737 | 75,000 | 81,522 | 73,636 | 71,213 |
(One million yen)
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
2026 March term |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | △2,943 | △1,706 | 7,175 | 10,440 | 5,300 | - |
3Q | △2,491 | △849 | 5,355 | 8,969 | 2,970 | - |
2Q | △4,231 | △1,462 | 1,540 | 3,985 | 602 | - |
1Q | △2,290 | △874 | △569 | 1,567 | 135 | 1,603 |
(One million yen)
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
2026 March term |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | △575 | △1,401 | 8,043 | 10,462 | 6,246 | - |
3Q | △1,033 | △672 | 6,255 | 9,696 | 3,798 | - |
2Q | △3,927 | △1,588 | 2,794 | 4,888 | 870 | - |
1Q | △2,282 | △796 | 358 | 2,358 | 1,364 | 1,672 |
(One million yen)
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
2026 March term |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 578 | 386 | 6,321 | 4,676 | 6,387 | - |
3Q | △2,165 | △1,490 | 4,666 | 4,286 | 3,723 | - |
2Q | △4,226 | △1,472 | 2,082 | 3,381 | 748 | - |
1Q | △2,238 | △1,112 | 388 | 1,734 | 725 | 1,007 |
(Circle)
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
2026 March term |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 24.70 | 16.61 | 276.51 | 204.88 | 281.13 | - |
3Q | △92.24 | △63.96 | 204.02 | 187.80 | 163.02 | - |
2Q | △179.89 | △63.21 | 90.99 | 148.13 | 32.80 | - |
1Q | △95.30 | △47.74 | 16.93 | 75.97 | 31.77 | 45.66 |
*With October 1, 2016 as the effective date, a share consolidation of 10 shares to 1 share was implemented, net income per share has been calculated as if such a reverse stock split had taken place.
(One million yen)
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
2026 March term |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 264,672 | 282,195 | 292,322 | 298,291 | 281,751 | - |
3Q | 265,751 | 285,366 | 301,782 | 309,744 | 285,039 | - |
2Q | 248,720 | 267,983 | 293,325 | 312,274 | 282,728 | - |
1Q | 247,232 | 271,501 | 290,092 | 296,826 | 295,431 | 268,602 |
(One million yen)
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
2026 March term |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 108,385 | 113,703 | 121,425 | 140,988 | 136,713 | - |
3Q | 103,646 | 110,981 | 122,634 | 132,192 | 139,742 | - |
2Q | 99,891 | 110,195 | 118,871 | 131,349 | 138,524 | - |
1Q | 101,143 | 110,069 | 115,150 | 124,990 | 141,176 | 133,470 |
(%)
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
2026 March term |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 40.6 | 39.9 | 41.1 | 46.8 | 48.0 | - |
3Q | 38.6 | 38.5 | 40.2 | 42.2 | 48.5 | - |
2Q | 39.8 | 40.7 | 40.1 | 41.7 | 48.5 | - |
1Q | 40.5 | 40.2 | 39.3 | 41.7 | 47.3 | 49.2 |