(One million yen)
2020 March term |
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 263,305 | 225,121 | 271,178 | 334,496 | 333,992 | - |
3Q | 202,628 | 161,030 | 196,974 | 248,801 | 256,285 | 223,028 |
2Q | 137,196 | 97,419 | 125,059 | 156,109 | 165,938 | 148,532 |
1Q | 69,631 | 45,974 | 55,737 | 75,000 | 81,522 | 73,636 |
(One million yen)
2020 March term |
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 2,851 | △2,943 | △1,706 | 7,175 | 10,440 | - |
3Q | 3,881 | △2,491 | △849 | 5,355 | 8,969 | 2,970 |
2Q | 2,325 | △4,231 | △1,462 | 1,540 | 3,985 | 602 |
1Q | 1,140 | △2,290 | △874 | △569 | 1,567 | 135 |
(One million yen)
2020 March term |
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 3,597 | △575 | △1,401 | 8,043 | 10,462 | - |
3Q | 3,941 | △1,033 | △672 | 6,255 | 9,696 | 3,798 |
2Q | 1,552 | △3,927 | △1,588 | 2,794 | 4,888 | 870 |
1Q | 1,164 | △2,282 | △796 | 358 | 2,358 | 1,364 |
(One million yen)
2020 March term |
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | △4,497 | 578 | 386 | 6,321 | 4,676 | - |
3Q | 2,519 | △2,165 | △1,490 | 4,666 | 4,286 | 3,723 |
2Q | 858 | △4,226 | △1,472 | 2,082 | 3,381 | 748 |
1Q | 762 | △2,238 | △1,112 | 388 | 1,734 | 725 |
(Circle)
2020 March term |
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | △191.42 | 24.70 | 16.61 | 276.51 | 204.88 | - |
3Q | 107.22 | △92.24 | △63.96 | 204.02 | 187.80 | 163.02 |
2Q | 36.52 | △179.89 | △63.21 | 90.99 | 148.13 | 32.80 |
1Q | 32.45 | △95.30 | △47.74 | 16.93 | 75.97 | 31.77 |
*With October 1, 2016 as the effective date, a share consolidation of 10 shares to 1 share was implemented, net income per share has been calculated as if such a reverse stock split had taken place.
(One million yen)
2020 March term |
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 254,659 | 264,672 | 282,195 | 292,322 | 298,291 | - |
3Q | 273,249 | 265,751 | 285,366 | 301,782 | 309,744 | 285,039 |
2Q | 269,559 | 248,720 | 267,983 | 293,325 | 312,274 | 282,728 |
1Q | 280,187 | 247,232 | 271,501 | 290,092 | 296,826 | 295,431 |
(One million yen)
2020 March term |
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 103,800 | 108,385 | 113,703 | 121,425 | 140,988 | - |
3Q | 113,143 | 103,646 | 110,981 | 122,634 | 132,192 | 139,742 |
2Q | 111,676 | 99,891 | 110,195 | 118,871 | 131,349 | 138,524 |
1Q | 112,387 | 101,143 | 110,069 | 115,150 | 124,990 | 141,176 |
(%)
2020 March term |
2021 March term |
2022 March term |
2023 March term |
2024 March term |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
full | 40.3 | 40.6 | 39.9 | 41.1 | 46.8 | - |
3Q | 41.0 | 38.6 | 38.5 | 40.2 | 42.2 | 48.5 |
2Q | 41.0 | 39.8 | 40.7 | 40.1 | 41.7 | 48.5 |
1Q | 39.7 | 40.5 | 40.2 | 39.3 | 41.7 | 47.3 |